Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.08.2021 | VfL Halle 96 (H) | 1:3 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | FC Grimma (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
19. Spieltag | 13.11.2021 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 0:0 | 1. - 68. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
15. Spieltag | 13.02.2022 | FSV Martinroda (A) | 2:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16. Spieltag | 19.02.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 1:1 | 1. - 81. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 26.02.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
12. Spieltag | 02.03.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:5 | 1. - 56. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:3 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
26. Spieltag | 30.04.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
27. Spieltag | 08.05.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:5 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
30. Spieltag | 25.05.2022 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
29. Spieltag | 29.05.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
31. Spieltag | 03.06.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | FC Grimma (H) | 4:1 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
14 Einsätze | 1011 | - | - | - | -/- | - | 5 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |