Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.08.2021 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:1 | 1. - 55. | - | - | - | -/- | - | - | - |
5. Spieltag | 28.08.2021 | VfL Halle 96 (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 31.08.2021 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
3. Spieltag | 05.09.2021 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 3:1 | 1. - 34. | - | - | - | -/- | - | - | - |
6. Spieltag | 12.09.2021 | 1 FC Merseburg (A) | Ann. | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 19.09.2021 | FC An der Fahner Höhe (H) | 2:1 | 58. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 01.10.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 22.10.2021 | FC Internatinale Leipzig (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 31.10.2021 | FC Einheit Wernigerode (A) | 5:3 | 1. - 82. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 13.11.2021 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 20.11.2021 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
13 Einsätze | 1011 | 5 | - | - | -/- | - | - | - |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 05.02.2022 | FC Internatinale Leipzig (A) | 3:0 | 1. - 82. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 26.02.2022 | VfB 1921 Krieschow (H) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 02.03.2022 | SV 09 Arnstadt (H) | 5:0 | 1. - 64. | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 06.03.2022 | VFC Plauen (A) | 2:1 | 1. - 89. | - | - | - | -/- | - | - | - |
19. Spieltag | 13.03.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 4:1 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | FC Grimma (A) | 4:1 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 06.04.2022 | FSV Martinroda (A) | 5:0 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 6:0 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
24. Spieltag | 14.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 8:1 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 22.05.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 2:0 | 71. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 25.05.2022 | SG Union Sandersdorf (H) | 3:1 | 1. - 67. | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:0 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 03.06.2022 | SV 09 Arnstadt (A) | 5:2 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 11:0 | 60. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
14 Einsätze | 745 | 4 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |