Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 01.10.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 22.10.2021 | FC Internatinale Leipzig (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 31.10.2021 | FC Einheit Wernigerode (A) | 5:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 12.02.2022 | VFC Plauen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 12.03.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 02.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
8 Einsätze | 720 | 2 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |