Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 25.09.2021 | FSV Martinroda (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 02.10.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
10. Spieltag | 16.10.2021 | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | VfL Halle 96 (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
14. Spieltag | 20.11.2021 | 1 FC Merseburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 26.02.2022 | SV 09 Arnstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | FC Einheit Wernigerode (H) | 0:2 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 02.04.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
22. Spieltag | 06.04.2022 | VfB 1921 Krieschow (H) | 1:1 | 1. - 52. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
28. Spieltag | 14.05.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 1:1 | 1. - 88. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | VfL Halle 96 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15 Einsätze | 1214 | 3 | - | - | -/- | - | 5 | - |
Generiert mit Professional League |