Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2021 | FSV Martinroda (H) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 14.08.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2021 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
5. Spieltag | 28.08.2021 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
6. Spieltag | 11.09.2021 | VfL Halle 96 (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 18.09.2021 | 1 FC Merseburg (H) | Ann. | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | FC An der Fahner Höhe (A) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 02.10.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
10. Spieltag | 16.10.2021 | SV 09 Arnstadt (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
19. Spieltag | 23.10.2021 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | FC Internatinale Leipzig (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | FC Einheit Wernigerode (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 20.11.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 6:0 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - | - |
4. Spieltag | 05.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 26.02.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:5 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 6:2 | 74. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
16 Einsätze | 1309 | 6 | - | - | -/- | - | 2 | - |
Generiert mit Professional League |