Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 11.09.2021 | FC An der Fahner Höhe (A) | 0:1 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 18.09.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | SV 09 Arnstadt (A) | 1:1 | 1. - 83. | - | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 03.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
10. Spieltag | 16.10.2021 | FC Internatinale Leipzig (A) | 3:4 | 1. - 7. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 31.10.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 3:5 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:4 | 56. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
17. Spieltag | 25.02.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:0 | 71. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 06.03.2022 | FSV Martinroda (H) | 4:0 | 77. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 13.03.2022 | VFC Plauen (H) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | VfL Halle 96 (H) | 2:2 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 15.05.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 1:5 | 69. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 25.05.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 2:4 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:2 | 1. - 65. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:0 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 06.06.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:3 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | - |
16 Einsätze | 603 | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |