Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 17.10.2021 | 1 FC Merseburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FC An der Fahner Höhe (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 12.02.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 13.03.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:1 | 1. - 44. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | FSV Martinroda (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
24. Spieltag | 16.04.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 20.04.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
25. Spieltag | 23.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
26. Spieltag | 30.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
27. Spieltag | 08.05.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 15.05.2022 | VfL Halle 96 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 21.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
16 Einsätze | 1394 | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |