Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.08.2021 | FC Grimma (H) | 3:2 | 90+2. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 13.08.2021 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2021 | FSV Martinroda (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 21.08.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 28.08.2021 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 3:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 31.08.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 2:1 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 17.09.2021 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 3:0 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 02.03.2022 | SV 09 Arnstadt (H) | 5:0 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.03.2022 | VFC Plauen (A) | 2:1 | 90+3. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 6:0 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 15.05.2022 | FC Einheit Wernigerode (H) | 5:1 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 22.05.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 2:0 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 25.05.2022 | SG Union Sandersdorf (H) | 3:1 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 03.06.2022 | SV 09 Arnstadt (A) | 5:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 11:0 | 60. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
15 Einsätze | 499 | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |