| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Eilenburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | : | 16 | 13 | 1,18 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 0:0 |
| 2. Spieltag | 13.08.2005 | Hallescher FC (H) | 1:2 |
| 3. Spieltag | 20.08.2005 | VFC Plauen (A) | 1:1 |
| 4. Spieltag | 04.09.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 |
| 6. Spieltag | 18.09.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:3 |
| 7. Spieltag | 24.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 5:1 |
| 8. Spieltag | 01.10.2005 | FSV Budissa Bautzen (H) | 1:3 |
| 9. Spieltag | 16.10.2005 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 |
| 10. Spieltag | 22.10.2005 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:2 |
| 11. Spieltag | 28.10.2005 | FV Dresden Nord (H) | 3:3 |
| 12. Spieltag | 06.11.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 1:1 |
| Generiert mit Professional League |