Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Oberlausitz Neugersdorf | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | : | 46 | 6 | 0,40 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | Hallescher FC (A) | 2:5 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | VFC Plauen (H) | 0:2 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 |
4. Spieltag | 03.09.2005 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:4 |
5. Spieltag | 11.09.2005 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:3 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | FC Eilenburg (H) | 1:5 |
8. Spieltag | 02.10.2005 | Germania Halberstadt (A) | 1:5 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:4 |
10. Spieltag | 22.10.2005 | FV Dresden Nord (A) | 3:0 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 1:4 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 0:2 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:4 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | TSV Völpke (A) | 1:3 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 2:0 |
Generiert mit Professional League |