Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Franke | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 5 | 13 | 1,63 |
Hans-Jörg Leitzke | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | : | 16 | 40 | 1,90 |
Wolfgang Letzian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 3,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | FV Dresden Nord (A) | 1:0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 1:0 |
4. Spieltag | 03.09.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 |
5. Spieltag | 14.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | TSV Völpke (H) | 4:0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | VFC Plauen (A) | 0:1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
10. Spieltag | 23.10.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 |
11. Spieltag | 29.10.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 |
8. Spieltag | 13.11.2005 | Hallescher FC (H) | 1:0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 |
14. Spieltag | 27.11.2005 | FC Eilenburg (H) | 2:0 |
16. Spieltag | 04.02.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 |
17. Spieltag | 12.02.2006 | FV Dresden Nord (H) | 0:0 |
19. Spieltag | 26.02.2006 | ZFC Meuselwitz (H) | 2:2 |
20. Spieltag | 05.03.2006 | FSV Budissa Bautzen (H) | 0:2 |
21. Spieltag | 12.03.2006 | TSV Völpke (A) | 3:0 |
22. Spieltag | 19.03.2006 | SV 1919 Grimma (H) | 2:0 |
23. Spieltag | 26.03.2006 | Hallescher FC (A) | 2:2 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | VFC Plauen (H) | 2:3 |
25. Spieltag | 09.04.2006 | VfB 09 Pößneck (A) | 0:1 |
26. Spieltag | 22.04.2006 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:2 |
27. Spieltag | 30.04.2006 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:0 |
18. Spieltag | 14.05.2006 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 4:0 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | FC Eilenburg (A) | 3:0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
15. Spieltag | 03.12.2005 | Germania Halberstadt (A) | 2:0 |
Generiert mit Professional League |