|
Geburtsdatum: 07.09.1967 |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2005 | SV 1919 Grimma - FC Eilenburg | 0:0 | Assistent | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 7:2 | 0:0 |
| 2. Spieltag | 13.08.2005 | FV Dresden Nord - FC Sachsen Leipzig | 0:1 | Assistent | 6:2 | 0:0 | 0:0 | 6:2 | 0:0 |
| 5. Spieltag | 11.09.2005 | VFC Plauen - VfB Auerbach 1906 | 4:0 | Assistent | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:0 |
| 7. Spieltag | 24.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FC Eilenburg | 1:5 | Assistent | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 |
| 8. Spieltag | 30.09.2005 | VfB Auerbach 1906 - 1. FC Magdeburg | 0:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
| 11. Spieltag | 30.10.2005 | 1. FC Magdeburg - ZFC Meuselwitz | 3:3 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
| 13. Spieltag | 19.11.2005 | VfB 09 Pößneck - Hallescher FC | 0:3 | Assistent | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
| 14. Spieltag | 27.11.2005 | ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt | 3:5 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 |
| 17. Spieltag | 26.04.2006 | VfB 09 Pößneck - 1. FC Magdeburg | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 20. Spieltag | 05.03.2006 | FC Sachsen Leipzig - FSV Budissa Bautzen | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 23. Spieltag | 26.03.2006 | VfB 09 Pößneck - FC Rot-Weiß Erfurt 2. | 0:2 | Assistent | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:17 | 0:0 |
| 24. Spieltag | 02.04.2006 | SV 1919 Grimma - FSV Budissa Bautzen | 1:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 27. Spieltag | 30.04.2006 | Energie Cottbus 2. - TSV Völpke | 4:1 | Assistent | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 12:2 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 07.05.2006 | FC Sachsen Leipzig - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:0 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 28.05.2006 | SV 1919 Grimma - FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:1 | Assistent | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 4:4 | 0:0 |
| 15 Spiele | 31:21 | 4:3 | 0:2 | 43:40 | 2:1 |
| Generiert mit Professional League |