| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 13.08.2005 | Energie Cottbus 2. - FSV Budissa Bautzen | 3:1 | Assistent | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 5:3 | 0:0 |
| 6. Spieltag | 17.09.2005 | ZFC Meuselwitz - SV 1919 Grimma | 1:0 | Assistent | 5:2 | 0:0 | 0:1 | 5:7 | 0:0 |
| 10. Spieltag | 22.10.2005 | TSV Völpke - VFC Plauen | 0:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 8:1 | 0:0 |
| 11. Spieltag | 29.10.2005 | Energie Cottbus 2. - FC Sachsen Leipzig | 0:1 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
| 14. Spieltag | 27.11.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. - VfB Auerbach 1906 | 1:1 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 |
| 15. Spieltag | 03.12.2005 | VfB 09 Pößneck - FSV Budissa Bautzen | 1:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 23. Spieltag | 25.03.2006 | SV 1919 Grimma - TSV Völpke | 1:2 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 |
| 26. Spieltag | 23.04.2006 | TSV Völpke - VfB 09 Pößneck | 3:2 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 06.05.2006 | SV 1919 Grimma - Energie Cottbus 2. | 0:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
| 9 Spiele | 30:17 | 1:0 | 1:1 | 38:22 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League |