Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 30.09.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. - VfB 09 Pößneck | 3:1 | Assistent | 6:2 | 0:0 | 0:0 | 6:2 | 0:1 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | VFC Plauen - FC Sachsen Leipzig | 1:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | FV Dresden Nord - Germania Halberstadt | 1:2 | Assistent | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 6:8 | 0:0 |
21. Spieltag | 03.05.2006 | VFC Plauen - FV Dresden Nord | 2:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:8 | 1:0 |
25. Spieltag | 09.04.2006 | VFC Plauen - TSV Völpke | 4:0 | Assistent | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | 0:0 |
26. Spieltag | 22.04.2006 | VfB Auerbach 1906 - Germania Halberstadt | 1:1 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 30.04.2006 | 1. FC Magdeburg - FC Sachsen Leipzig | 2:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | VFC Plauen - Energie Cottbus 2. | 3:4 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
8 Spiele | 18:22 | 1:0 | 0:2 | 21:32 | 1:1 |
Generiert mit Professional League |