| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 03.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Energie Cottbus 2. | 0:4 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 14. Spieltag | 27.11.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. - VfB Auerbach 1906 | 1:1 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 0:0 |
| 19. Spieltag | 26.02.2006 | Energie Cottbus 2. - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:1 | Assistent | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 |
| 20. Spieltag | 17.05.2006 | Germania Halberstadt - VfB 09 Pößneck | 2:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
| 21. Spieltag | 03.05.2006 | Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurt 2. | 0:1 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
| 29. Spieltag | 21.05.2006 | VfB 09 Pößneck - VFC Plauen | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 28.05.2006 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. - FV Dresden Nord | 1:5 | Assistent | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:1 |
| 7 Spiele | 14:12 | 1:2 | 17:18 | 0:1 |
| Generiert mit Professional League |