Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 03.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Energie Cottbus 2. | 0:4 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
8. Spieltag | 03.10.2005 | ZFC Meuselwitz - VFC Plauen | 3:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 |
18. Spieltag | 14.05.2006 | 1. FC Magdeburg - Energie Cottbus 2. | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf - TSV Völpke | 3:0 | Assistent | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 |
5 Spiele | 8:9 | 1:0 | 11:9 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |