Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | Hallescher FC - FC Oberlausitz Neugersdorf | 5:2 | Assistent | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VFC Plauen | 0:2 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | SV 1919 Grimma - VfB Auerbach 1906 | 0:1 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | 1. FC Magdeburg - FV Dresden Nord | 2:1 | Assistent | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:1 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | SV 1919 Grimma - 1. FC Magdeburg | 0:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
16. Spieltag | 29.03.2006 | Germania Halberstadt - TSV Völpke | 4:0 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
18. Spieltag | 13.05.2006 | FV Dresden Nord - TSV Völpke | 3:3 | Assistent | 4:1 | 0:1 | 4:4 | 1:0 |
19. Spieltag | 03.05.2006 | FSV Budissa Bautzen - 1. FC Magdeburg | 0:1 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 29.04.2006 | VFC Plauen - Hallescher FC | 0:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | FC Sachsen Leipzig - Germania Halberstadt | 1:0 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
10 Spiele | 19:19 | 1:2 | 22:25 | 1:1 |
Generiert mit Professional League |