Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 24.09.2005 | SV 1919 Grimma - FC Sachsen Leipzig | 2:1 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
12. Spieltag | 05.11.2005 | TSV Völpke - Energie Cottbus 2. | 2:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | Energie Cottbus 2. - SV 1919 Grimma | 1:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
17. Spieltag | 29.03.2006 | Hallescher FC - FC Eilenburg | 1:0 | Assistent | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 0:0 |
20. Spieltag | 04.03.2006 | FV Dresden Nord - Hallescher FC | 2:2 | Assistent | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | VFC Plauen - FSV Budissa Bautzen | 2:2 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 1:0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | TSV Völpke - FC Eilenburg | 1:0 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 |
7 Spiele | 16:10 | 1:1 | 19:13 | 3:2 |
Generiert mit Professional League |