| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Spieltag | 05.03.2006 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 72. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. Spieltag | 29.03.2006 | VFC Plauen (H) | 1:2 | 1. - 69. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. Spieltag | 02.04.2006 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:2 | 46. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. Spieltag | 09.04.2006 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:5 | 46. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. Spieltag | 30.04.2006 | FC Eilenburg (A) | 1:0 | 83. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. Spieltag | 03.05.2006 | Hallescher FC (A) | 1:0 | 68. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. Spieltag | 14.05.2006 | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:4 | 46. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. Spieltag | 21.05.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 1. - 69. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30. Spieltag | 28.05.2006 | FV Dresden Nord (H) | 1:5 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 Einsätze | 411 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Generiert mit Professional League |