Geburtsdatum: 17.06.1977 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 1. - 89. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | FV Dresden Nord (A) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5. Spieltag | 14.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 | 1. - 46. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | TSV Völpke (H) | 4:0 | 59. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 | 1. - 73. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8. Spieltag | 13.11.2005 | Hallescher FC (H) | 1:0 | 72. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 | 75. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14. Spieltag | 27.11.2005 | FC Eilenburg (H) | 2:0 | 66. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 Einsätze | 657 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |