Geburtsdatum: 10.11.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:2 | 87. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:1 | 37. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4. Spieltag | 03.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:0 | 78. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | Germania Halberstadt (A) | 0:3 | 76. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:3 | 80. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8. Spieltag | 01.10.2005 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 89. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11. Spieltag | 29.10.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:1 | 82. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14. Spieltag | 27.11.2005 | Hallescher FC (A) | 0:3 | 64. - 87. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
25. Spieltag | 08.04.2006 | ZFC Meuselwitz (H) | 0:0 | 86. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
22. Spieltag | 02.05.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 64. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 Einsätze | 253 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |