Geburtsdatum: 16.02.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | 1. - 59. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 | 1. - 90. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | FC Eilenburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14. Spieltag | 27.11.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 67. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | FV Dresden Nord (A) | 2:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 Einsätze | 394 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |