Geburtsdatum: 15.02.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 3:4 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:1 | 1. - 76. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | TSV Völpke (A) | 3:0 | 1. - 44. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 03.09.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 21.09.2005 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
7. Spieltag | 25.09.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:1 | 1. - 25. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 22.10.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:3 | 71. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11. Spieltag | 28.10.2005 | FC Eilenburg (A) | 3:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | Germania Halberstadt (H) | 1:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 Einsätze | 612 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |