Geburtsdatum: 15.04.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | FV Dresden Nord (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 1:0 | 1. - 55. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 03.09.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 14.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | TSV Völpke (H) | 4:0 | 1. - 90. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 1. - 68. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 Einsätze | 661 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |