| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Spieltag | 18.09.2005 | TSV Völpke (H) | 4:0 | 79. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10. Spieltag | 23.10.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 | 82. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. Spieltag | 29.10.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:0 | 69. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. Spieltag | 06.11.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | 75. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. Spieltag | 19.11.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 | 1. - 75. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14. Spieltag | 27.11.2005 | FC Eilenburg (H) | 2:0 | 1. - 81. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. Spieltag | 03.12.2005 | Germania Halberstadt (A) | 2:0 | 1. - 72. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. Spieltag | 04.02.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 | 1. - 74. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. Spieltag | 12.02.2006 | FV Dresden Nord (H) | 0:0 | 63. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. Spieltag | 26.02.2006 | ZFC Meuselwitz (H) | 2:2 | 79. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. Spieltag | 12.03.2006 | TSV Völpke (A) | 3:0 | 80. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 23. Spieltag | 26.03.2006 | Hallescher FC (A) | 2:2 | 8. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. Spieltag | 02.04.2006 | VFC Plauen (H) | 2:3 | 77. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. Spieltag | 07.05.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:0 | 46. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. Spieltag | 14.05.2006 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 4:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. Spieltag | 21.05.2006 | FC Eilenburg (A) | 3:0 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30. Spieltag | 28.05.2006 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 70. - 75. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 Einsätze | 669 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Generiert mit Professional League |