Geburtsdatum: 05.01.1972 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 03.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:0 | 1. - 70. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | Germania Halberstadt (A) | 0:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:3 | 1. - 90. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17. Spieltag | 11.02.2006 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
19. Spieltag | 26.02.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
20. Spieltag | 05.03.2006 | FC Eilenburg (A) | 2:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
6 Einsätze | 519 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
Generiert mit Professional League |