|
Geburtsdatum: 27.08.1953 |
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresdner SC Fußball 1898 | 28 | 1 | 10 | 15 | 20 | : | 48 | 13 | 0,50 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 03.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 2:0** |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:1 |
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 1:1 |
| 5. Spieltag | 27.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:3 |
| 7. Spieltag | 14.09.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 0:3 |
| 8. Spieltag | 21.09.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 |
| 9. Spieltag | 27.09.2003 | VFC Plauen (H) | 0:2 |
| 10. Spieltag | 05.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 1:3 |
| 11. Spieltag | 12.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. |
| 12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:5 |
| 13. Spieltag | 25.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:2 |
| 14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 |
| 15. Spieltag | 08.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:1 |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:4 |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:2 |
| 18. Spieltag | 06.12.2003 | Germania Halberstadt (H) | 0:0 |
| 19. Spieltag | 28.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:0 |
| 20. Spieltag | 07.02.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:1 |
| 21. Spieltag | 14.02.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 |
| 23. Spieltag | 05.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:1 |
| 24. Spieltag | 14.03.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 |
| 25. Spieltag | 20.03.2004 | Hallescher FC (H) | 0:0 |
| 26. Spieltag | 26.03.2004 | VFC Plauen (A) | 1:2 |
| 27. Spieltag | 10.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 0:0 |
| 29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 |
| 30. Spieltag | 25.04.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:5 |
| Generiert mit Professional League |