Geburtsdatum: 25.08.1964 |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 1919 Grimma | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 17 | 15 | 1,50 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:0 |
5. Spieltag | 31.08.2003 | FC Sondershausen (A) | 5:2 |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:5 |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Hallescher FC (H) | 1:1 |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:6 |
11. Spieltag | 12.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 |
Generiert mit Professional League |