| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Erfurt-Nord | 23 | 3 | 2 | 15 | 16 | : | 45 | 11 | 0,55 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 02.08.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:2** |
| 3. Spieltag | 17.08.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 |
| 4. Spieltag | 24.08.2003 | Hallescher FC (A) | 0:6 |
| 5. Spieltag | 02.09.2003 | VFC Plauen (H) | 2:3 |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden Nord (A) | 2:4 |
| 7. Spieltag | 13.09.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. |
| 8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:1 |
| 9. Spieltag | 27.09.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 |
| 10. Spieltag | 04.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 0:2 |
| 11. Spieltag | 11.10.2003 | FSV Zwickau (H) | 2:1 |
| 12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 |
| 13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:1 |
| 14. Spieltag | 02.11.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:3 |
| 15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:1 |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:2 |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | FC Sondershausen (A) | 1:1 |
| 18. Spieltag | 05.12.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. |
| 19. Spieltag | 28.02.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 0:2 |
| 20. Spieltag | 08.02.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 3:1 |
| 21. Spieltag | 15.02.2004 | Hallescher FC (H) | 0:3 |
| 22. Spieltag | 21.02.2004 | VFC Plauen (A) | 0:4 |
| 23. Spieltag | 06.03.2004 | FV Dresden Nord (H) | 1:3 |
| Generiert mit Professional League |