| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Erfurt-Nord | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 22 | 9 | 0,90 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:1 |
| 26. Spieltag | 28.03.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 |
| 27. Spieltag | 10.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 1:0 |
| 28. Spieltag | 03.04.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 |
| 29. Spieltag | 17.04.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:1 |
| 30. Spieltag | 24.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:3 |
| 31. Spieltag | 01.05.2004 | Germania Halberstadt (H) | 2:2 |
| 32. Spieltag | 08.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:5 |
| 33. Spieltag | 16.05.2004 | Energie Cottbus 2. (A) | 0:5 |
| 34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Sondershausen (H) | 1:1 |
| Generiert mit Professional League |