| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermann Andrejew | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. |
| 2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. |
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. |
| 5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. |
| 6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | Ann. |
| 7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. |
| 8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. |
| 9. Spieltag | 26.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | Ann. |
| 10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. |
| 11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. |
| 12. Spieltag | 19.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. |
| 13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. |
| 14. Spieltag | 30.10.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. |
| 15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. |
| 18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. |
| Generiert mit Professional League |