| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Spieltag | 07.09.2003 | 1. FC Magdeburg - VfB 09 Pößneck | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:6 | 0:0 | - |
| 8. Spieltag | 21.09.2003 | SV 1919 Grimma - FC Carl-Zeiss Jena | 0:5 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | - |
| 15. Spieltag | 14.11.2003 | Hallescher FC - 1. FC Magdeburg | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | - |
| 27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Sondershausen - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 1:7 | 0:0 | - |
| 4 Spiele | 12:7 | 0:2 | 12:17 | 0:1 | - |
| Generiert mit Professional League |