| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | VFC Plauen - Germania Halberstadt | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | 1:0 | - |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - FC Carl-Zeiss Jena | 0:3 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | - |
| 8. Spieltag | 20.09.2003 | FSV Zwickau - VfB 09 Pößneck | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | - |
| 10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FC Sondershausen | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
| 14. Spieltag | 02.11.2003 | Anhalt Dessau - VFC Plauen | Ann. | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
| 18. Spieltag | 06.12.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - Germania Halberstadt | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | - |
| 20. Spieltag | 08.02.2004 | SV 1919 Grimma - FC Erfurt-Nord | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | - |
| 22. Spieltag | 21.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast - FC Carl-Zeiss Jena | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
| 29. Spieltag | 18.04.2004 | Hallescher FC - FV Dresden Nord | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 3:6 | 0:0 | - |
| 9 Spiele | 16:22 | 0:1 | 16:25 | 1:1 | - |
| Generiert mit Professional League |