Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - 1. FC Magdeburg | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Erfurt-Nord - SV 1919 Grimma | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Germania Halberstadt - FV Dresden 06 Laubegast | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Hallescher FC - Anhalt Dessau | Ann. | 2:3 | 0:1 | 2:6 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB 09 Pößneck | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 12.03.2004 | FSV Zwickau - FC Carl-Zeiss Jena | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | VfB Auerbach 1906 - FC Erfurt-Nord | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena - Energie Cottbus 2. | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | - |
8 Spiele | 10:16 | 0:1 | 10:19 | 0:2 | - |
Generiert mit Professional League |