Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 08.08.2003 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Hallescher FC (A) | 1:6 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:1 | 25. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - |
9 Einsätze | 197 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |