|
Geburtsdatum: 01.03.1983 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 26.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 12. Spieltag | 19.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10 Einsätze | 542 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League |