Geburtsdatum: 01.05.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 2:0** | 1. - 68. | - | 1 | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:1 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:3 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 14.09.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 0:3 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:5 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 383 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |