Geburtsdatum: 02.01.1974 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 14.11.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 360 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |