|
Geburtsdatum: 22.03.1983 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 02.08.2003 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 09.08.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 17.08.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 5. Spieltag | 27.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 12.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 27.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 03.10.2003 | Germania Halberstadt (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:2 | 1. - 10. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 31.01.2004 | FV Dresden Nord (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 14.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 22.02.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 14 Einsätze | 1179 | - | 2 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |