|
Geburtsdatum: 28.07.1981 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:1 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 61. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 14.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:5 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 28.09.2003 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 03.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:6 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 12.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 02.11.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Sondershausen (H) | 0:3 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 25. Spieltag | 21.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 08.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:0 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 09.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:6 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 16.05.2004 | FSV Zwickau (H) | 2:0 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 16 Einsätze | 546 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |