|
Geburtsdatum: 25.12.1974 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Spieltag | 13.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 22. Spieltag | 22.02.2004 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 06.03.2004 | VFC Plauen (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden Nord (A) | 2:0 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 05.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 5:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 07.04.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 28. Spieltag | 03.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 17.04.2004 | FSV Zwickau (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 25.04.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 9 Einsätze | 655 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |