Geburtsdatum: 21.07.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:1 | 1. - 59. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:0 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 59. | - | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 208 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |