Geburtsdatum: 06.06.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 09.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:1 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:3 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Sondershausen (H) | 0:3 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 02.05.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 535 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |