|
Geburtsdatum: 09.05.1982 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Spieltag | 30.11.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 27. Spieltag | 11.04.2004 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 28. Spieltag | 03.04.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:3 | 52. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 07.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 23.05.2004 | Hallescher FC (H) | 1:3 | 42. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 5 Einsätze | 121 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |