Geburtsdatum: 04.10.1978 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:4 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | 75. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 54. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:2 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:4 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:1 | 36. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 5:0 | 55. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Sondershausen (A) | 2:4 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:1 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 4:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17 Einsätze | 479 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |