Geburtsdatum: 02.07.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:2 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 24.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:0 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 29.11.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:0 | 60. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:1 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:1 | 77. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:2 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | Hallescher FC (A) | 2:3 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18 Einsätze | 432 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |