|
Geburtsdatum: 05.05.1979 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 03.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:0 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 3. Spieltag | 17.08.2003 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 14.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:0 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 4 Einsätze | 90 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |