|
Geburtsdatum: 03.11.1984 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 09.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 80. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 5. Spieltag | 31.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:2 | 1. - 68. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 13.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 20.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:0 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 26.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 05.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 1. - 88. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 12.10.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 12. Spieltag | 18.10.2003 | Hallescher FC (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 13. Spieltag | 24.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:0 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 01.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:4 | 1. - 36. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 08.11.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 21 Einsätze | 1436 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |