Geburtsdatum: 11.10.1973 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:4 | 70. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 5:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | VFC Plauen (A) | 1:3 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:0 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 5:0 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 3:2 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | Germania Halberstadt (H) | 2:0 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.05.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:5 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Sondershausen (A) | 2:4 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 17.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:1 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 02.05.2004 | Hallescher FC (A) | 2:4 | 51. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden Nord (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23 Einsätze | 1102 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |