|
Geburtsdatum: 15.02.1983 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 09.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 5. Spieltag | 31.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 31.01.2004 | FSV Zwickau (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 07.02.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 14.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 21.02.2004 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 06.03.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 13.03.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 10.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 28. Spieltag | 04.04.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 2:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 18.04.2004 | Hallescher FC (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 24.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 10. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 18 Einsätze | 1441 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |